1. Mannschaft
Trainerstab | |||
---|---|---|---|
Trainer | Pascal Brühwiler Tel. 079 418 27 67 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! A-Diplom |
Co-Trainer |
Cristian Iglesias
Tel. 076 366 32 11
|
Betreuer | Roger Rey Tel. 077 454 02 83 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Goalie-Trainer | Beka Musanje Tel. 076 263 84 56 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Resultate und Rangliste |
---|
3. Liga - Gruppe 2
Resultate und aktuelle Spiele
Fr 22.03.2019 | ||
20:00 | FC Villmergen 1 - FC Turgi 1 | |
20:00 | FC Döttingen - FC Bremgarten 1 | |
20:00 | FC Neuenhof 1 - FC Brugg 1 | |
20:15 | FC Baden 2 - FC Windisch 1 | |
20:15 | FC Spreitenbach - FC Fislisbach 1 | |
Sa 23.03.2019 | ||
FC Sarmenstorf 1 - FC Muri 2 | ||
So 24.03.2019 | ||
11:00 | FC Wettingen 2 - FC Koblenz 1 |
Tabelle
1. | FC Fislisbach 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | (26) | 45 | : | 11 | 36 |
2. | FC Brugg 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | (23) | 42 | : | 19 | 27 |
3. | FC Sarmenstorf 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | (27) | 35 | : | 16 | 24 |
4. | FC Muri 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | (37) | 43 | : | 24 | 24 |
5. | FC Baden 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | (39) | 31 | : | 42 | 23 |
6. | FC Koblenz 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | (49) | 31 | : | 23 | 22 |
7. | FC Neuenhof 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | (39) | 44 | : | 31 | 20 |
8. | FC Windisch 1 | 13 | 6 | 1 | 6 | (14) | 36 | : | 30 | 19 |
9. | FC Bremgarten 1 | 13 | 6 | 1 | 6 | (37) | 34 | : | 33 | 19 |
10. | FC Döttingen | 13 | 4 | 2 | 7 | (39) | 27 | : | 38 | 14 |
11. | FC Wettingen 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | (28) | 21 | : | 45 | 13 |
12. | FC Villmergen 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | (22) | 12 | : | 39 | 7 |
13. | FC Turgi 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | (25) | 16 | : | 37 | 7 |
14. | FC Spreitenbach | 13 | 1 | 3 | 9 | (35) | 24 | : | 53 | 6 |
Teamspielplan |
---|
Trainingsspiele | ||
Fr 13.07.2018, 20:00 | FC Seon 1 (3.) - FC Fislisbach 1 (3.) | 1 : 6 |
Di 17.07.2018, 20:00 | FC Fislisbach 1 (3.) - FC Bülach 1 (3.) | 3 : 1 |
Sa 21.07.2018, 11:00 | FC Zürich-Affoltern 1 (3.) - FC Fislisbach 1 (3.) | 4 : 2 |
Sa 28.07.2018, 18:00 | FC Niederweningen 1 (3.) - FC Fislisbach 1 (3.) | 1 : 2 |
Do 02.08.2018, 20:45 | FC Lenzburg (2.) - FC Fislisbach 1 (3.) | 4 : 3 |
Mi 08.08.2018, 18:45 | FC Mellingen (2.) - FC Fislisbach 1 (3.) | 6 : 2 |
Sa 11.08.2018, 12:00 | Team Zürich U-17 (U-18) - FC Fislisbach 1 (3.) | 4 : 0 |
Meisterschaft 3. Liga / - / Gruppe 2 | ||
Sa 18.08.2018, 18:00 | FC Fislisbach 1 - FC Spreitenbach | 3 : 0 |
Sa 25.08.2018, 18:00 | FC Fislisbach 1 - FC Turgi 1 | 2 : 0 |
Cup Aargauer Cup (Aktive) / 1/32 - Final | ||
Di 28.08.2018, 20:15 | FC Fislisbach 1 (3.) - Desportivo Portugues Aarburg 1 (4.) | 8 : 1 |
Meisterschaft 3. Liga / - / Gruppe 2 | ||
Sa 01.09.2018, 19:00 | FC Koblenz 1 - FC Fislisbach 1 | 0 : 1 |
Di 04.09.2018, 20:00 | FC Fislisbach 1 - FC Bremgarten 1 | 5 : 0 |
So 09.09.2018, 16:00 | FC Fislisbach 1 - FC Brugg 1 | 1 : 2 |
Sa 15.09.2018, 18:00 | FC Fislisbach 1 - FC Muri 2 | 5 : 3 |
Cup Aargauer Cup (Aktive) / 1/16 - Final | ||
Di 18.09.2018, 20:15 | FC Sarmenstorf 1 (3.) - FC Fislisbach 1 (3.) | 6 : 5 |
Meisterschaft 3. Liga / - / Gruppe 2 | ||
Sa 22.09.2018, 18:00 | FC Sarmenstorf 1 - FC Fislisbach 1 | 0 : 1 |
Di 02.10.2018, 20:15 | FC Döttingen - FC Fislisbach 1 | 2 : 3 |
Sa 06.10.2018, 18:00 | FC Fislisbach 1 - FC Wettingen 2 | 3 : 1 |
Sa 13.10.2018, 18:00 | FC Villmergen 1 - FC Fislisbach 1 | 1 : 3 |
Sa 20.10.2018, 18:00 | FC Windisch 1 - FC Fislisbach 1 | 0 : 4 |
Di 23.10.2018, 20:15 | FC Fislisbach 1 - FC Neuenhof 1 | 3 : 1 |
Sa 27.10.2018, 18:00 | FC Fislisbach 1 - FC Baden 2 | 11 : 1 |
Trainingsspiele | ||
Sa 02.02.2019, 20:15 | FC Baden (CCJL A) - FC Fislisbach 1 (3.) | 3 : 3 |
Sa 16.02.2019, 11:00 | FC Zürich-Affoltern 1 (3.) - FC Fislisbach 1 (3.) | 4 : 1 |
So 24.02.2019, 14:00 | SC Emmen (2.) - FC Fislisbach 1 (3.) | nicht gespielt |
Sa 02.03.2019, 18:00 | FC Bülach 1 (3.) - FC Fislisbach 1 (3.) | nicht gespielt |
Meisterschaft 3. Liga / - / Gruppe 2 | ||
Fr 22.03.2019, 20:15 | FC Spreitenbach - FC Fislisbach 1 | nicht gespielt |
Sa 30.03.2019, 18:00 | FC Turgi 1 - FC Fislisbach 1 | nicht gespielt |
Sa 06.04.2019, 18:00 | FC Fislisbach 1 - FC Koblenz 1 | nicht gespielt |
Sa 13.04.2019, 18:00 | FC Bremgarten 1 - FC Fislisbach 1 | nicht gespielt |
Do 18.04.2019, 20:15 | FC Brugg 1 - FC Fislisbach 1 | nicht gespielt |
Sa 27.04.2019, 19:00 | FC Muri 2 - FC Fislisbach 1 | nicht gespielt |
Sa 04.05.2019, 18:00 | FC Fislisbach 1 - FC Sarmenstorf 1 | nicht gespielt |
Fr 10.05.2019, 20:00 | FC Neuenhof 1 - FC Fislisbach 1 | nicht gespielt |
Sa 18.05.2019, 18:00 | FC Fislisbach 1 - FC Döttingen | nicht gespielt |
So 26.05.2019, 11:00 | FC Wettingen 2 - FC Fislisbach 1 | nicht gespielt |
Sa 01.06.2019, 18:00 | FC Fislisbach 1 - FC Villmergen 1 | nicht gespielt |
Mi 05.06.2019, 20:15 | FC Fislisbach 1 - FC Windisch 1 | nicht gespielt |
Di 11.06.2019, 20:15 | FC Baden 2 - FC Fislisbach 1 | nicht gespielt |
Sponsoren |
---|
|